Model | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Axın | J2810-CS500: 5-7 L/dəq J2810-CS800: 8-14 L/dəq | |
Filtr | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Giriş Su Temp | 5-38° isti | |
Giriş Su Təzyiq | 200-400Kpa | |
İşləmə Temperaturları | 4-40℃ | |
Enerji istehlakı | Qeyri-elektrik | |
Ölçülər (G*D*Y) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* İstifadə müddəti axın sürətinə, təsir xəttinə görə dəyişəcək |